令和2年度 第一回ご報告
第61回支部通常総会
今年度の総会は、新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、一般社団法人に関する法律第58条によるみなし決議によることとし、同意書の提出をお願いしたところ、5月29日に全会員から同意書が届き、無事終結いたしました。ありがとうございました。
また、昭和35年に当会の前身である「富山県失業保険事務組合協議会」が設立されてから60年となり、記念品として「ハンカチマスク」と、ここ10年の活動を取りまとめた「あゆみ」を会員にお届けしました。
(議 案)
第1号議案 令和元年度事業報告承認の件
第2号議案 令和元年度収支決算承認の件 令和元年度監査報告
第3号議案 令和2年度事業計画(案)承認の件
第4号議案 令和2年度収支予算(案)承認の件
支部役員名簿
支部会長 | 高岡労働福祉協会会長 | 畠山 義明 |
---|---|---|
支部副会長 | 富山市北商工会会長 | 田畑 宏継 |
〃 | 射水商工会議所専務理事 | 片岡 幹夫 |
〃 | 呉東経営研究会会長 | 朝田 通安 |
支部専務理事 | (一社)全国労働保険事務組合連合会富山支部事務局長 | 吉井 安則 |
支部常任理事 | 富山市南商工会事務局長 | 岡村 孝志 |
〃 | 富山県自動車整備商工組合理事長 | 池田 治郎 |
〃 | 魚津商工会議所専務理事 | 大崎 敏治 |
〃 | 富山市八尾山田商工会事務局長 | 宮本 晃 |
〃 | 富山SR経営労務センター会長 | 前多 悟 |
支部理事 | 南砺市商工会事務局長 | 北清 俊一 |
〃 | 射水市商工会事務局長 | 武部 賢昭 |
〃 | 上市町商工会事務局長 | 藤井 智 |
〃 | 高岡市商工会事務局長 | 橘 宏之 |
〃 | 新川ワークラボ会長 | 山下 誠 |
支部監事 | 富山企業経営者協会会長 | 森本 志奈子 |
〃 | 小矢部市商工会事務局長 | 斉藤 茂男 |
(一社)全国労保連「会長表彰」を受賞されました。
事務組合の発展に功績のあった個人・団体に対する全保連会長表彰があり、当支部からは功績者として、呉東経営研究会 朝田通安会長(個人)、富山SR経営労務センター(団体)が受賞されました。おめでとうございます。
令和2年度「労働保険加入勧奨推進費」の支給について
労働保険の未手続事業の解消を図る目的で、労働保険適正加入推進員が行う加入勧奨活動に対して実績に基づき、労働保険加入勧奨推進費が支給されます。新型コロナウイルス感染防止等のため臨戸訪問にあたっては身体的距離の確保、うがい・手洗いの励行、マスクの着用など十分な感染防止対策を行なっていただきますようお願いいたします。
支給要件・支給金額
調査説明費 | 成功報酬費 | |
---|---|---|
支給要件 | 推進員が、労働保険の未手続事業場に加入勧奨を行い、加入勧奨状況報告書(様式第4号)を提出したものに対して支給する。 | 成功報酬費は、推進員が加入勧奨を行なった結果、未手続事業が労働保険に加入した場合に支給する。ただし、労働局による手続き指導又は職権成立を行った場合は、支給しないものとする。 また、未手続事業が労災保険に加入し、同時に中小事業主等が特別加入した場合には、特別加入の適正な手続が行われたことを確認した上で支給する。 |
支給金額 | 一事業あたり2回を限度とする。 1回1,200円(消費税別) | 1.一元適用事業で労災保険及び雇用保険の成立手続を行った事業 × 9,000 円(消費税別) |
2.一元適用事業で労災保険の成立手続を行った事業 × 5,000 円(消費税別) | ||
3.一元適用事業で雇用保険の成立手続を行った事業 × 4,000 円(消費税別) | ||
4.二元適用事業で労災保険の成立手続を行った事業 × 5,000 円(消費税別) | ||
5.二元適用事業で雇用保険の成立手続を行った事業 × 4,000 円(消費税別) | ||
6.中小事業主等の特別加入申請手続を行った場合 × 1,000 円(消費税別) | ||
富山労保連への提出期限 | 毎月月末に〆切、翌月の2日までに富山労保連へ提出(様式第4号、第5号) ※ 3月分は3月25日(木)厳守 | |
振込予定 (四半期毎) | 第1期 (4月~6月) 8月末 第2期 (7月~9月) 11月末 第3期 (10月~12月) 2月末 第4期-1 (1月~2月) 3月末 第4期-2 (3月) 4月末 |
令和元年度 労働保険加入促進業務の実績について
中小零細事業における労働保険未適用事業の解消は労働保険事務組合に課せられた重要課題であります。
当連合会では、平成17年度から富山労働局と未手続事業一掃対策協議会を設置して、官民一体となって未手続事業の解消に取組んでいるところであります。
令和元年度における取組み実績については、以下のとおりです。
活動事務組合数及び労働保険適正加入推進員数
令和2年6月現在
事務組合数 | 推進員数 | |
---|---|---|
令和元年度 | 56組合 | 95名 |
令和2年度 | 55組合 | 95名 |
令和元年度 労働保険加入勧奨実績
平成31年4月1日~令和2年3月31日
区 分 | 事業数 | ||
---|---|---|---|
①未手続事業数 | 947 | ||
②加入勧奨実施事業数 | 保険関係成立 | 389 | |
未加入 | 97 (内労働局へ報告 44) | ||
適用対象外 | 323 | ||
計 | 809 | ||
③未実施の未手続事業数①-② | 138 |
成功報酬費申請件数 387件
調査説明費申請件数 806件